* bearest , 3140 , 5088 ,


* born , 0313 , 1080 , 1084 , 1085 , 1626 , 5088 ,


* bring , 0071 , 0114 , 0321 , 0363 , 0518 , 0520 , 0667 , 1295 ,

 1396 , 1402 , 1625 , 1863 , 2018 , 2036 , 2592 , 2609 , 2615 ,

2673 , 3918 , 4160 , 4311 , 4317 , 4374 , 5088 , 5179 , 5342 ,

5461 ,


* bringeth , 0399 , 0616 , 1521 , 1544 , 2592 , 4160 , 4992 ,

5088 , 5342 ,


* brought , 0071 , 0321 , 0397 , 0654 , 0985 , 1096 , 1325 ,

1402 , 1521 , 1533 , 1627 , 1806 , 1850 , 2018 , 2049 , 2064 ,

2097 , 2476 , 2601 , 2609 , 2989 , 3350 , 3860 , 3920 , 3930 ,

3936 , 4160 , 4254 , 4311 , 4317 , 4374 , 4851 , 4939 , 5044 ,

5088 , 5342 , 5461 ,


* child , 1025 , 1064 , 3516 , 3812 , 3813 , 3816 , 5043 , 5088 ,

 5207 ,


* delivered , 0325 , 0591 , 1080 , 1325 , 1560 , 1807 , 1929 ,

3860 , 4506 , 5088 ,


* forth , 0321 , 0584 , 0616 , 0649 , 0669 , 0985 , 1032 , 1544 ,

 1584 , 1599 , 1607 , 1614 , 1627 , 1631 , 1632 , 1731 , 1754 ,

1804 , 1806 , 1821 , 1831 , 1854 , 1901 , 1907 , 1911 , 2564 ,

2592 , 2604 , 2609 , 3318 , 3319 , 3860 , 3908 , 4160 , 4254 ,

4270 , 4295 , 4311 , 4388 , 4486 , 5087 , 5088 , 5319 , 5348 ,


* travail , 3449 , 5088 , 5604 , 5605 ,




 


~~~~~~